Christian Forums and Message Board - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
79481
Total Posts:
1405320
Total Topics:
88940
Total Categories:
5
Users Online:
42
Most Online:
2999 - Fri Jan 13, 2023 - 21:20:46
Online Today:
57
Total page views:
139075200
Average registrations per day:
15.69
Average posts per day:
206.39
Average topics per day:
14.56
Total Boards:
114
Latest Member:
salvadorof4
Average online per day:
248.49
Male to Female Ratio:
2.2:1
Average page views per day:
22237.80

Top Topic Starters

Rella
3120
admin
1927
mommydi
1359
spurly
1319
Jaime
1075
Jacob Ben Avraham
965
Reformer
802
LaSpino3
795
DaveW
774
JohnDB
757

Most Time Online

Jaime
569d 11h 57m
yogi bear
205d 7h 2m
chosenone
176d 3h 41m
DCR
164d 17h 28m
4WD
159d 12h 0m
MeMyself
156d 4h 8m
Nevertheless
155d 11h 41m
DaveW
148d 14h 58m
RB
148d 1h 36m
Jimmy
146d 13h 37m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2023 254 1625 0 2999 911098
April 2023 3 7 0 57 3179
March 2023 58 479 0 95 156291
February 2023 100 577 0 135 225997
January 2023 93 562 0 2999 525631
* 2022 1929 15470 1323 545 6670161
December 2022 119 913 0 210 315704
November 2022 111 1188 0 88 223634
October 2022 110 1295 0 183 323355
September 2022 121 1088 0 142 368178
2022-09-01 4 85 0 123 15795
2022-09-02 2 62 0 95 12100
2022-09-03 6 43 0 104 43673
2022-09-04 4 51 0 116 28275
2022-09-05 6 56 0 142 24772
2022-09-06 4 50 0 110 22532
2022-09-07 3 49 0 117 9585
2022-09-08 5 43 0 113 12709
2022-09-09 4 38 0 113 15875
2022-09-10 8 41 0 122 16083
2022-09-11 4 26 0 111 12213
2022-09-12 1 29 0 100 12206
2022-09-13 3 33 0 112 8524
2022-09-14 2 40 0 85 6632
2022-09-15 16 39 0 87 6581
2022-09-16 6 27 0 95 6865
2022-09-17 5 17 0 102 9648
2022-09-18 7 14 0 112 9078
2022-09-19 3 19 0 84 6916
2022-09-20 2 21 0 87 7992
2022-09-21 5 38 0 78 7957
2022-09-22 2 28 0 82 7729
2022-09-23 4 21 0 98 7302
2022-09-24 2 13 0 79 7257
2022-09-25 3 31 0 88 7740
2022-09-26 3 43 0 90 9570
2022-09-27 2 22 0 104 8219
2022-09-28 0 45 0 86 8577
2022-09-29 2 37 0 81 7739
2022-09-30 3 27 0 77 8034
August 2022 158 1214 0 181 1358305
July 2022 189 1153 0 545 727138
June 2022 185 1163 0 183 754274
May 2022 172 1326 0 163 724513
April 2022 141 1438 0 106 402097
March 2022 263 1799 282 162 828558
February 2022 166 1479 420 121 311305
January 2022 194 1414 621 138 333100
* 2021 2486 17833 4436 474 6714653
December 2021 232 1244 820 120 620819
November 2021 180 1416 644 451 591596
October 2021 212 1646 452 444 897334
September 2021 255 1712 397 399 818226
August 2021 268 1507 402 423 538931
July 2021 217 1313 382 428 631552
June 2021 238 1490 218 172 410021
May 2021 252 1729 156 443 370840
April 2021 171 1656 236 474 429825
March 2021 172 1885 203 192 499538
February 2021 144 1116 173 186 450571
January 2021 145 1119 353 174 455400
* 2020 2432 22513 2431 576 10651465
December 2020 197 1446 505 353 1720795
November 2020 182 1170 247 576 1956796
October 2020 217 1471 265 189 1907140
September 2020 242 1835 241 177 1056607
August 2020 218 1530 327 547 1538878
July 2020 223 1906 127 153 400818
June 2020 181 1722 95 127 354923
May 2020 203 2097 100 228 338240
April 2020 247 3211 146 256 408079
March 2020 204 2876 133 124 358367
February 2020 165 1535 113 125 281614
January 2020 153 1714 132 549 329208
* 2019 2405 26379 1320 597 10561054
December 2019 173 1655 126 153 373380
November 2019 119 1315 90 572 446548
2019-11-01 4 52 2 118 15557
2019-11-02 3 49 2 123 16240
2019-11-03 2 38 6 132 14236
2019-11-04 1 16 3 109 11623
2019-11-05 4 45 3 114 12515
2019-11-06 4 74 5 134 13020
2019-11-07 7 40 4 137 11701
2019-11-08 1 47 5 113 14492
2019-11-09 6 49 5 126 12627
2019-11-10 4 58 3 116 13101
2019-11-11 8 48 2 127 14111
2019-11-12 2 65 1 132 12603
2019-11-13 5 38 4 135 12202
2019-11-14 5 39 5 126 13389
2019-11-15 4 54 0 123 13750
2019-11-16 6 58 0 127 14234
2019-11-17 5 39 5 125 14530
2019-11-18 4 54 3 124 16623
2019-11-19 5 54 3 152 16962
2019-11-20 5 47 4 572 16229
2019-11-21 3 39 1 135 16325
2019-11-22 3 27 3 128 17037
2019-11-23 6 54 2 131 17939
2019-11-24 5 56 3 139 19626
2019-11-25 1 27 2 134 18752
2019-11-26 2 37 3 112 17603
2019-11-27 3 29 1 127 16013
2019-11-28 2 17 3 125 14639
2019-11-29 3 38 2 116 14606
2019-11-30 6 27 5 116 14263
October 2019 175 2040 130 568 916833
September 2019 139 2106 151 536 1139775
August 2019 170 2134 161 545 520773
July 2019 166 2540 76 237 540664
June 2019 153 2131 66 597 1364046
May 2019 175 2188 89 537 1358415
April 2019 178 2266 99 171 1479548
March 2019 293 2694 81 539 1019655
February 2019 248 2602 109 176 934179
January 2019 416 2708 142 515 467238
* 2018 3095 37085 781 308 14350353
December 2018 260 3075 112 167 453212
November 2018 332 3212 115 176 1283925
October 2018 398 3546 172 246 1202845
September 2018 403 3464 106 205 1004320
August 2018 278 3406 53 276 1419428
July 2018 266 3642 72 304 1287709
June 2018 229 3044 55 259 1553951
May 2018 198 2583 49 254 2356310
April 2018 187 2896 18 278 1643380
March 2018 173 2778 10 308 1426474
February 2018 199 2738 9 272 370851
2018-02-01 14 114 0 140 13534
2018-02-02 6 70 0 114 11316
2018-02-03 15 85 0 141 9880
2018-02-04 5 74 0 118 10570
2018-02-05 6 84 1 137 10599
2018-02-06 5 50 0 122 10293
2018-02-07 7 98 0 161 11138
2018-02-08 4 111 1 142 11741
2018-02-09 3 139 0 133 12738
2018-02-10 4 107 0 137 11948
2018-02-11 6 88 0 135 11075
2018-02-12 10 124 0 153 12954
2018-02-13 4 87 1 159 12359
2018-02-14 6 95 0 132 10508
2018-02-15 6 116 0 147 10760
2018-02-16 8 121 1 157 10581
2018-02-17 7 85 0 121 12959
2018-02-18 9 98 0 191 18111
2018-02-19 7 119 2 247 17681
2018-02-20 8 83 0 16 12650
2018-02-21 13 121 0 225 12897
2018-02-22 7 149 0 228 17397
2018-02-23 9 138 0 272 21402
2018-02-24 10 69 0 220 20868
2018-02-25 5 91 1 212 15321
2018-02-26 7 90 1 201 12276
2018-02-27 4 86 1 218 13112
2018-02-28 4 46 0 196 14183
January 2018 172 2701 10 188 347948
* 2017 2639 35608 2795 371 6758367
December 2017 194 3008 14 188 339282
November 2017 170 2304 11 213 380352
October 2017 152 2188 5 181 363816
September 2017 158 2118 5 248 360071
August 2017 145 2357 12 235 403213
July 2017 151 1874 104 300 401582
June 2017 212 3023 428 310 483947
May 2017 210 2692 380 306 529177
April 2017 276 2931 549 295 633839
March 2017 372 4876 690 323 1035837
February 2017 320 4007 303 371 897598
January 2017 279 4230 294 291 929653
2017-01-01 9 113 9 229 29394
2017-01-02 8 79 9 224 32232
2017-01-03 8 154 3 238 31312
2017-01-04 10 151 7 235 31735
2017-01-05 5 122 6 219 30325
2017-01-06 6 141 8 230 29836
2017-01-07 4 125 8 247 28757
2017-01-08 11 70 6 234 28788
2017-01-09 9 135 5 233 28731
2017-01-10 10 115 13 185 26831
2017-01-11 8 165 13 233 26639
2017-01-12 13 175 18 238 28535
2017-01-13 4 155 8 222 27848
2017-01-14 9 130 9 230 26021
2017-01-15 11 124 9 207 26151
2017-01-16 2 97 7 238 27636
2017-01-17 5 124 10 229 29041
2017-01-18 6 111 16 241 33349
2017-01-19 10 117 7 232 32647
2017-01-20 11 191 12 219 31113
2017-01-21 14 212 7 224 33210
2017-01-22 11 117 20 236 29949
2017-01-23 14 163 14 246 31811
2017-01-24 10 132 6 248 32931
2017-01-25 7 172 8 261 31899
2017-01-26 13 157 10 224 29216
2017-01-27 8 73 19 221 26072
2017-01-28 17 184 4 245 42298
2017-01-29 5 118 4 236 24297
2017-01-30 10 123 9 269 29129
2017-01-31 11 185 10 291 31920
* 2016 4023 47222 3795 355 6828077
December 2016 248 3721 250 294 991167
November 2016 386 3954 284 269 929087
2016-11-01 11 125 6 217 30427
2016-11-02 12 87 9 252 31284
2016-11-03 10 120 8 269 29190
2016-11-04 11 106 2 222 29066
2016-11-05 18 60 7 226 29066
2016-11-06 11 150 10 269 32765
2016-11-07 12 186 10 224 35286
2016-11-08 14 182 13 197 34848
2016-11-09 18 203 13 256 35120
2016-11-10 28 234 9 269 35356
2016-11-11 22 268 6 262 32874
2016-11-12 10 147 7 215 29342
2016-11-13 24 205 4 228 33922
2016-11-14 12 168 7 232 31948
2016-11-15 20 134 46 249 37573
2016-11-16 13 133 7 205 33276
2016-11-17 11 74 4 188 28305
2016-11-18 8 75 14 166 30480
2016-11-19 13 115 6 231 31685
2016-11-20 11 106 4 221 30433
2016-11-21 7 82 9 223 30440
2016-11-22 17 125 11 225 30258
2016-11-23 4 60 8 212 26915
2016-11-24 13 85 8 210 28016
2016-11-25 3 79 4 201 27294
2016-11-26 8 72 11 211 28486
2016-11-27 16 125 10 216 27813
2016-11-28 5 118 9 216 29066
2016-11-29 8 203 12 228 29609
2016-11-30 16 127 10 244 28944
October 2016 507 5265 214 329 875203
September 2016 347 5100 240 296 427116
August 2016 268 3666 459 326 431104
July 2016 450 4163 626 268 574936
June 2016 499 3341 520 225 467876
May 2016 183 2489 400 210 443477
April 2016 240 2763 244 355 393014
March 2016 335 3922 203 181 415451
February 2016 321 4240 150 195 364297
January 2016 239 4598 205 215 515349
* 2015 4345 62719 8816 611 10354164
December 2015 254 4960 244 221 490122
2015-12-01 12 220 6 159 14139
2015-12-02 14 192 9 170 12879
2015-12-03 8 215 4 150 12355
2015-12-04 10 198 4 150 13380
2015-12-05 6 199 0 168 12756
2015-12-06 10 214 4 167 12875
2015-12-07 12 208 3 155 13891
2015-12-08 5 262 1 159 14486
2015-12-09 6 160 4 144 12921
2015-12-10 8 203 6 148 14014
2015-12-11 12 196 8 154 13834
2015-12-12 8 175 7 143 11093
2015-12-13 6 148 6 134 10410
2015-12-14 8 135 5 137 10231
2015-12-15 7 112 3 119 10985
2015-12-16 8 122 3 158 11379
2015-12-17 4 113 13 170 16200
2015-12-18 8 198 11 157 16249
2015-12-19 11 148 16 193 18750
2015-12-20 8 165 12 177 28068
2015-12-21 12 163 13 205 22354
2015-12-22 10 147 13 197 18223
2015-12-23 7 140 13 173 18081
2015-12-24 6 48 9 150 15213
2015-12-25 5 49 10 172 15828
2015-12-26 8 129 11 221 20445
2015-12-27 6 75 9 200 20879
2015-12-28 7 161 4 186 20250
2015-12-29 6 149 11 206 20457
2015-12-30 9 188 17 221 22638
2015-12-31 7 128 9 185 14859
November 2015 334 3869 163 270 519350
October 2015 460 5094 479 273 550065
September 2015 281 4488 274 297 673226
August 2015 264 4351 237 260 958888
July 2015 315 4111 1243 379 1047276
June 2015 334 5149 1065 332 776778
May 2015 341 4852 737 387 823921
2015-05-01 12 240 15 224 27805
2015-05-02 7 148 11 262 24183
2015-05-03 9 115 24 306 31319
2015-05-04 9 232 40 339 35976
2015-05-05 6 146 28 366 36637
2015-05-06 10 174 43 327 28581
2015-05-07 14 248 37 320 33852
2015-05-08 9 176 29 285 27106
2015-05-09 7 131 33 225 15449
2015-05-10 5 124 36 256 42769
2015-05-11 8 183 19 265 45973
2015-05-12 8 110 8 178 30648
2015-05-13 16 260 12 193 29672
2015-05-15 9 54 4 172 10859
2015-05-16 14 149 15 230 26749
2015-05-17 17 145 19 266 34110
2015-05-18 14 204 34 235 27208
2015-05-19 18 243 30 283 31838
2015-05-20 8 207 20 247 28492
2015-05-21 10 141 28 287 24894
2015-05-22 7 119 25 301 26270
2015-05-23 11 218 28 239 24658
2015-05-24 12 154 35 240 25428
2015-05-25 5 140 10 199 20577
2015-05-26 10 107 18 223 22230
2015-05-27 14 101 28 387 23083
2015-05-28 16 122 31 254 22296
2015-05-29 19 166 19 274 20717
2015-05-30 14 158 23 274 20922
2015-05-31 23 137 35 225 23620
April 2015 329 5351 671 362 812453
March 2015 728 7048 1688 502 1377680
February 2015 315 6598 1124 557 1158658
January 2015 390 6848 891 611 1165747
* 2014 6301 66287 35632 594 28636969
December 2014 425 4779 3755 524 1470165
November 2014 389 4031 7392 586 1109549
October 2014 565 4938 9117 594 1759036
September 2014 1072 6622 4152 565 3861666
August 2014 485 6208 1931 530 3330045
July 2014 428 5497 1856 481 4026019
2014-07-01 14 193 73 405 113801
2014-07-02 24 213 78 361 116340
2014-07-03 16 205 58 360 110225
2014-07-04 8 188 88 379 141475
2014-07-05 14 243 41 403 136566
2014-07-06 8 152 38 417 141260
2014-07-07 7 217 83 407 148605
2014-07-08 9 173 69 395 138472
2014-07-09 10 152 53 409 142555
2014-07-10 16 203 68 481 142640
2014-07-11 16 152 50 398 133926
2014-07-12 21 177 111 428 131673
2014-07-13 9 135 104 449 135664
2014-07-14 5 94 96 431 155043
2014-07-15 20 182 75 396 136807
2014-07-16 14 201 26 391 128261
2014-07-17 17 222 25 359 141207
2014-07-18 19 164 61 373 129102
2014-07-19 20 158 24 356 121885
2014-07-20 18 102 38 313 128271
2014-07-21 13 193 41 363 125828
2014-07-22 5 119 54 354 116348
2014-07-23 8 78 63 418 126874
2014-07-24 12 142 68 409 135637
2014-07-25 16 317 52 372 139245
2014-07-26 18 201 91 419 138224
2014-07-27 16 186 58 352 130250
2014-07-28 24 264 72 395 111033
2014-07-29 14 168 41 373 106724
2014-07-30 9 149 22 341 110081
2014-07-31 8 154 35 385 111997
June 2014 323 5401 2158 465 3360632
May 2014 603 6031 1428 428 2682592
April 2014 547 5333 986 494 2242497
March 2014 547 5761 1194 481 1859167
February 2014 377 5401 804 459 1518290
2014-02-01 22 157 19 365 62615
2014-02-02 24 120 12 314 42648
2014-02-03 15 156 17 387 44960
2014-02-04 11 131 25 339 46150
2014-02-05 22 199 26 359 50293
2014-02-06 13 131 22 382 66703
2014-02-07 16 148 27 418 67750
2014-02-08 25 178 20 394 57193
2014-02-09 14 126 29 386 49597
2014-02-10 7 190 16 396 53201
2014-02-11 10 169 17 433 65940
2014-02-12 11 172 30 402 60625
2014-02-13 18 189 31 360 51648
2014-02-14 14 352 37 432 61775
2014-02-15 19 290 28 377 50334
2014-02-16 9 186 12 375 47405
2014-02-17 11 209 29 395 49983
2014-02-18 8 249 37 384 57522
2014-02-19 11 158 36 368 50663
2014-02-20 20 190 48 374 55114
2014-02-21 7 203 52 407 56548
2014-02-22 8 144 27 446 53107
2014-02-23 9 226 27 425 56657
2014-02-24 10 232 31 459 56873
2014-02-25 16 246 38 408 53360
2014-02-26 12 289 46 408 52200
2014-02-27 7 189 33 392 49134
2014-02-28 8 172 32 428 48292
January 2014 540 6285 859 406 1417311
* 2013 7016 92622 6435 348 21041955
December 2013 424 4964 869 321 1508173
November 2013 439 4425 572 348 1506051
October 2013 608 5964 407 291 1596473
September 2013 512 6318 340 320 1566647
August 2013 519 7527 387 330 1588486
July 2013 600 7477 214 299 1797272
June 2013 541 5585 258 217 1449432
2013-06-01 30 358 12 192 67149
2013-06-02 12 264 8 204 44075
2013-06-03 23 244 4 182 43818
2013-06-04 29 232 8 187 51686
2013-06-05 29 299 8 201 59153
2013-06-06 24 215 7 198 62805
2013-06-07 27 260 9 186 50100
2013-06-08 21 177 5 165 59521
2013-06-09 9 189 4 170 52187
2013-06-10 14 149 3 191 55590
2013-06-11 15 173 11 171 47552
2013-06-12 23 185 8 181 43454
2013-06-13 15 217 6 182 53758
2013-06-14 11 156 8 168 44667
2013-06-15 8 108 4 177 38295
2013-06-16 0 2 1 64 1075
2013-06-17 2 20 1 141 4305
2013-06-18 5 42 3 158 14463
2013-06-19 6 32 4 129 11310
2013-06-20 9 95 7 141 50161
2013-06-21 20 174 10 153 77062
2013-06-22 32 206 15 158 57448
2013-06-23 24 227 15 161 54121
2013-06-24 23 230 16 183 60721
2013-06-25 15 215 15 205 73036
2013-06-26 23 260 12 217 53594
2013-06-27 30 227 13 215 50116
2013-06-28 24 294 10 204 54180
2013-06-29 22 165 15 200 60081
2013-06-30 16 170 16 216 53949
May 2013 707 9935 217 242 1983214
April 2013 472 8078 201 219 1813114
March 2013 754 10052 292 303 2044553
February 2013 920 12464 860 279 2107399
January 2013 520 9833 1818 278 2081141
2013-01-01 13 384 60 206 70433
2013-01-02 16 424 80 220 84289
2013-01-03 18 452 87 209 74621
2013-01-04 15 412 98 215 74646
2013-01-05 11 335 93 202 76087
2013-01-06 20 307 97 204 79129
2013-01-07 21 416 75 247 85341
2013-01-08 14 371 58 217 77195
2013-01-09 16 255 38 211 65122
2013-01-10 11 258 67 230 66212
2013-01-11 10 320 66 208 65159
2013-01-12 12 236 44 194 61265
2013-01-13 15 249 53 241 50961
2013-01-14 16 369 38 218 59240
2013-01-15 31 396 32 216 59525
2013-01-16 11 256 34 226 64489
2013-01-17 21 318 41 203 59565
2013-01-18 16 262 44 206 72987
2013-01-19 19 277 36 186 70754
2013-01-20 11 249 50 202 70790
2013-01-21 22 313 75 228 53109
2013-01-22 19 317 58 209 64173
2013-01-23 12 232 63 191 64670
2013-01-24 13 255 59 200 65206
2013-01-25 20 265 56 204 61493
2013-01-26 17 319 61 202 56427
2013-01-27 18 338 67 200 58577
2013-01-28 22 290 65 225 66088
2013-01-29 19 316 50 278 72234
2013-01-30 23 367 41 218 65769
2013-01-31 18 275 32 207 65585
* 2012 7936 132610 5379 979 15596884
December 2012 587 12955 2276 287 2317738
November 2012 550 10543 1068 325 2283143
October 2012 553 10287 126 259 2626175
September 2012 441 7804 20 363 2833020
August 2012 581 10445 95 337 3345374
July 2012 557 12632 281 795 2191434
June 2012 775 14652 259 979 0
May 2012 738 9718 246 939 0
April 2012 742 9262 241 388 0
March 2012 917 9974 253 376 0
February 2012 712 9773 232 688 0
January 2012 783 14565 282 364 0
* 2011 9448 112513 4493 741 0
December 2011 685 11429 232 362 0
November 2011 595 8443 265 547 0
October 2011 500 8637 357 319 0
September 2011 567 6814 426 361 0
August 2011 733 7063 294 547 0
July 2011 1524 11313 443 641 0
June 2011 1064 10378 512 648 0
May 2011 821 11266 455 741 0
April 2011 828 10145 368 697 0
March 2011 660 9821 388 580 0
February 2011 633 8413 385 592 0
January 2011 838 8791 368 542 0
* 2010 8334 114336 7846 853 0
December 2010 610 7688 306 524 0
November 2010 555 6849 332 591 0
October 2010 523 7796 371 416 0
September 2010 651 8459 271 403 0
August 2010 657 9515 259 530 0
July 2010 595 8892 240 521 0
June 2010 804 8670 311 573 0
May 2010 676 9448 556 853 0
April 2010 806 10411 1561 384 0
March 2010 818 11707 1530 434 0
February 2010 724 9856 1159 491 0
January 2010 915 15045 950 359 0
* 2009 9054 150329 7761 416 0
December 2009 821 15814 870 338 0
November 2009 869 14648 638 337 0
October 2009 780 13776 705 335 0
September 2009 710 11864 658 359 0
August 2009 649 9489 589 416 0
July 2009 708 10208 557 315 0
June 2009 743 12047 655 236 0
May 2009 690 13803 656 222 0
April 2009 795 12983 699 262 0
March 2009 730 11877 694 349 0
February 2009 632 9592 493 220 0
January 2009 927 14228 547 217 0
* 2008 8350 141177 2043 918 0
December 2008 762 11265 401 199 0
November 2008 811 12684 263 215 0
October 2008 963 15558 196 902 0
September 2008 675 12783 146 737 0
August 2008 676 11829 158 730 0
2008-08-01 27 291 9 703 0
2008-08-02 9 298 2 700 0
2008-08-03 14 327 3 580 0
2008-08-04 23 520 2 628 0
2008-08-05 59 606 7 645 0
2008-08-06 26 437 7 690 0
2008-08-07 22 391 6 711 0
2008-08-08 27 476 4 657 0
2008-08-09 24 544 2 730 0
2008-08-10 20 383 4 628 0
2008-08-11 22 478 8 716 0
2008-08-12 35 481 12 648 0
2008-08-13 21 391 5 643 0
2008-08-14 34 328 5 594 0
2008-08-15 24 286 3 575 0
2008-08-16 16 317 4 533 0
2008-08-17 21 228 6 549 0
2008-08-18 12 316 0 564 0
2008-08-19 15 366 6 504 0
2008-08-20 25 289 10 578 0
2008-08-21 19 496 5 601 0
2008-08-22 12 378 4 707 0
2008-08-23 25 341 6 547 0
2008-08-24 16 256 8 550 0
2008-08-25 12 326 5 576 0
2008-08-26 27 445 5 697 0
2008-08-27 25 398 3 604 0
2008-08-28 28 394 7 594 0
2008-08-29 18 389 3 584 0
2008-08-30 9 385 3 518 0
2008-08-31 9 268 4 663 0
July 2008 612 10776 170 741 0
June 2008 586 8960 139 652 0
May 2008 526 9400 72 701 0
2008-05-01 16 471 3 467 0
2008-05-02 17 273 1 440 0
2008-05-03 14 238 0 471 0
2008-05-04 8 165 3 446 0
2008-05-05 18 337 4 558 0
2008-05-06 15 337 5 701 0
2008-05-07 11 329 2 664 0
2008-05-08 17 335 2 596 0
2008-05-09 19 282 2 654 0
2008-05-10 17 265 3 641 0
2008-05-11 14 223 1 557 0
2008-05-12 21 297 6 620 0
2008-05-13 22 321 4 533 0
2008-05-14 20 254 2 651 0
2008-05-15 15 277 1 617 0
2008-05-16 28 407 4 597 0
2008-05-17 17 327 1 577 0
2008-05-18 10 341 1 578 0
2008-05-19 16 315 3 582 0
2008-05-20 18 369 0 570 0
2008-05-21 16 303 4 612 0
2008-05-22 33 324 1 527 0
2008-05-23 10 311 4 511 0
2008-05-24 22 262 2 503 0
2008-05-25 24 282 3 495 0
2008-05-26 11 281 1 576 0
2008-05-27 18 301 2 659 0
2008-05-28 17 295 1 630 0
2008-05-29 11 263 2 623 0
2008-05-30 14 348 3 525 0
2008-05-31 17 267 1 478 0
April 2008 754 12732 124 818 0
March 2008 670 13600 134 918 0
February 2008 620 10728 110 412 0
January 2008 695 10862 130 547 0
* 2007 6839 107541 2131 984 0
December 2007 1740 10923 233 679 0
November 2007 444 7453 112 489 0
October 2007 415 6081 88 511 0
September 2007 562 10819 91 501 0
August 2007 526 9808 75 570 0
July 2007 638 8589 59 937 0
June 2007 318 6412 51 984 0
May 2007 327 4727 280 310 0
April 2007 450 8845 474 323 0
March 2007 469 9672 505 314 0
February 2007 435 10419 78 403 0
January 2007 515 13793 85 169 0
* 2006 4149 106895 712 288 0
December 2006 456 10909 52 187 0
November 2006 496 12514 42 254 0
October 2006 547 16120 56 213 0
September 2006 347 8521 112 166 0
August 2006 488 10860 227 114 0
July 2006 425 9972 52 95 0
June 2006 440 11337 52 80 0
May 2006 387 13003 44 73 0
April 2006 294 7267 46 85 0
2006-04-01 7 155 0 38 0
2006-04-02 5 122 2 37 0
2006-04-03 13 319 4 57 0
2006-04-04 18 362 4 63 0
2006-04-05 16 327 1 54 0
2006-04-06 9 293 3 56 0
2006-04-07 7 211 2 54 0
2006-04-08 10 309 1 59 0
2006-04-09 10 169 3 43 0
2006-04-10 14 263 2 51 0
2006-04-11 18 382 1 53 0
2006-04-12 10 249 0 69 0
2006-04-13 20 244 3 42 0
2006-04-14 15 189 3 50 0
2006-04-15 4 126 0 41 0
2006-04-16 5 128 0 36 0
2006-04-17 8 157 2 44 0
2006-04-18 13 267 2 56 0
2006-04-19 9 304 1 68 0
2006-04-20 6 232 2 62 0
2006-04-21 6 334 1 66 0
2006-04-22 4 224 1 54 0
2006-04-23 3 119 1 41 0
2006-04-24 13 275 4 75 0
2006-04-25 10 307 0 63 0
2006-04-26 12 338 0 75 0
2006-04-27 7 256 1 85 0
2006-04-28 13 296 0 65 0
2006-04-29 5 183 2 45 0
2006-04-30 4 127 0 47 0
March 2006 269 6392 29 288 0
February 2006 0 0 0 3 0
     
anything